תיאור
גודל מסך מזערי | 17″ |
---|---|
גודל מסך מירבי גודל המסך המירבי שמתאים להרכבה על הזרוע | 32″ |
משקל נשיאה מירבי משקל הנשיאה המירבי של הזרוע, המגש או המדף. | 1 ק”ג על מגש המקלדת, 9 ק”ג |
סיבוב מסך סיבוב המסך על ציר הזרוע בצורה אופקית במעלות (לדוגמה: סיבוב המסך לצורה אנכית במקום צורה אופקית) | +180°~-180° |
הטיית זווית אנכית הטייה של המסך בצורה אנכית על הציר אשר מחבר את המסך לזרוע | +10°~-10° |
צידוד אופקי הטייה של המסך בצורה אופקית על הציר אשר מחבר את המסך לזרוע | הטיית מסך: +10°~-10°, הטיית מפרקי המתקן: 90°± |
הטיית זווית מגש | +5°-0° |
רוחב מארזי מחשב | 122 מ”מ עד 212 מ”מ |
מרחק מהקיר מרחק המתקן / הזרוע מהקיר, ידוע גם כ״פרופיל״. במתקנים צמודי קיר הכוונה היא לעובי המתקן. | 1024 מ”מ במצב פתוח |
גודל מגש מקלדת | 660×220 מ”מ |
VESA מרחק ברגים תקן VESA הוא תקן אוניברסלי אשר מוודא כי מרחק הברגים בתושבת חיבור המסך לזרוע יהיה כמה שיותר אחיד בין מסכים וזרועות. יש לבדוק את מרחק הברגים במסך שלכם אל מול יצרן המסך. | 100×100, 75×75 |
מידות המוצר WWS05-01-line-drawing